آندرِی سِمِنوف


- ملیت
- —
- موقعیت
- مدافع
- Height
- ۱۹۰
- Weight
- ۸۶
- تیم فعلی
- روسیه
آندرِی سِمِنوف
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Andrei Sergeyevich Semyonov | ||
Date of birth | March 24, 1989 | ||
Height | ۱.۹۰ متر | ||
Playing position | مدافع | ||
Club information | |||
Current club | Terek Grozny | ||
Number | ۱۵ | ||
Youth career | |||
Spartak Moscow | |||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
۲۰۰۸ | Sokol Saratov | ۷ | (۰) |
۲۰۰۸ | Istra | ۱۷ | (۰) |
۲۰۰۹ | Nosta Novotroitsk | ۹ | (۰) |
۲۰۰۹–۲۰۱۲ | SKA-Energiya Khabarovsk | ۷۱ | (۲) |
۲۰۱۲–۲۰۱۳ | Amkar Perm | ۲۲ | (۱) |
۲۰۱۴– | Terek Grozny | ۱۱ | (۰) |
جام جهانی ۲۰۱۴
فصل | Club |
---|---|
کل | - |
Career Total
فصل |
---|
کل |