روز نهم بازیهای آسیایی اینچئون ( شنبه ۵ مهرماه ۱۳۹۳ )
رشته | ورزشکار | گروه | مرحله | ساعت | نتیجه | |
---|---|---|---|---|---|---|
بسکتبال | تیم ملی مردان | گروه G | دور دوم | ۰۸:۳۰ |
برتری برابر مغولستان |
|
قایقرانی | احمدرضا طالبیان | کایاک ۱۰۰۰ متر | مقدماتی | ۰۴:۴۰ | کسب عنوان سومی | |
قایقرانی | شاهو ناصری | کانوی ۱۰۰۰ متر | مقدماتی | ۰۵:۰۰ | کسب عنوان سومی | |
قایقرانی | تیم ملی مردان | کانوی دو نفره ۱۰۰۰ متر | مقدماتی | ۰۵:۱۰ | کسب عنوان دومی | |
قایقرانی | تیم ملی مردان | کایاک دو نفره ۱۰۰۰ متر | مقدماتی | ۰۵:۴۰ | کسب عنوان نخست | |
قایقرانی | آرزو حکیمی | کایاک ۵۰۰ متر | مقدماتی | ۰۶:۱۵ | کسب عنوان سومی | |
قایقرانی | تیم ملی مردان | کایاک چهار نفره ۱۰۰۰ متر | مقدماتی | ۰۶:۳۰ | کسب عنوان نخست | |
قایقرانی | آرزو حکیمی | کایاک ۲۰۰ متر | مقدماتی | ۰۸:۳۰ | کسب عنوان سومی | |
قایقرانی | علیرضا علیمحمدی | کایاک ۲۰۰ متر | مقدماتی | ۰۸:۴۵ | کسب عنوان سومی | |
قایقرانی | عادل مجللی | کانوی ۲۰۰ متر | مقدماتی | ۰۸:۵۰ | کسب عنوان نخست | |
قایقرانی | تیم ملی بانوان | کایاک دو نفره ۵۰۰ متر | مقدماتی | ۰۹:۱۰ | کسب عنوان سومی | |
قایقرانی | تیم ملی مردان | کایاک دو نفره ۲۰۰ متر | مقدماتی | ۰۹:۳۰ | کسب عنوان پنجمی | |
روئینگ | احمد احمدی | بادبانی | دور نهم | در ادامه | کسب عنوان نهمی | |
روئینگ | احمد احمدی | بادبانی | دور دهم | در ادامه | کسب عنوان هشتمی | |
تیراندازی | مهدی جعفری پویا | تفنگ سه وضعیت ۵۰ متر | مقدماتی | در ادامه |
کسب عنوان بیست و چهارمی |
|
تیراندازی | ساسان شهسواری | تفنگ سه وضعیت ۵۰ متر | مقدماتی | در ادامه |
کسب عنوان بیست و سومی |
|
تیراندازی | حسین باقری | تفنگ سه وضعیت ۵۰ متر | مقدماتی | در ادامه |
کسب عنوان سی و دومی |
|
تیراندازی | تیم ملی مردان | تفنگ سه وضعیت ۵۰ متر | فینال | در ادامه |
کسب عنوان هفتمی |
|
والیبال | تیم ملی مردان | گروه C | مقدماتی | ۰۹:۳۰ |
پیروزی ۳-۰ مقابل مالدیو
|
|
بوکس | امین قاسمیپور | ۶۹ کیلوگرم | یک هشتم نهایی | ۱۵:۳۰ |
پیروزی برابر حریف عربستانی و صعود به یک چهارم نهایی
|
|
کشتی | حسن رحیمی | ۵۷ کیلوگرم | یک هشتم نهایی | ۰۷:۳۰ | برتری برابر حریف قرقیز | |
کشتی | حسن رحیمی | ۵۷ کیلوگرم | یک چهارم نهایی | در ادامه | شکست برابر حریف کره ای و حذف از مسابقات | |
کشتی | مصطفی حسینخانی | ۷۰ کیلوگرم | یک هشتم نهایی | ۰۷:۳۰ | برتری برابر حریف قزاق | |
کشتی | مصطفی حسینخانی | ۷۰ کیلوگرم | یک چهارم نهایی | در ادامه | شکست برابر حریف ژاپنی و حذف از مسابقات | |
دومیدانی | مریم طوسی | ۱۰۰ متر | مقدماتی | ۱۳:۰۷ | صعود به نیمه نهایی | |
دومیدانی | مریم طوسی | ۱۰۰ متر | نیمه نهایی | ۱۳:۵۰ | صعود به فینال | |
دومیدانی | کاوه موسوی | پرتاب چکش | فینال | ۱۳:۲۰ |
حذف از مسابقات |
|
دومیدانی | رضا مقدم | پرتاب چکش | فینال | ۱۳:۲۰ |
حذف از مسابقات |
|
دومیدانی | رضا قاسمی | ۱۰۰ متر | مقدماتی | ۱۳:۳۹ | صعود به نیمه نهایی | |
دومیدانی | حسن تفتیان | ۱۰۰ متر | مقدماتی | ۱۳:۵۳ | صعود به نیمه نهایی | |
دومیدانی | لیلا رجبی | پرتاب وزنه | فینال | ۱۴:۰۷ | کسب مدال نقره
|
|
دوچرخه سواری | حسین عسگری | تایم تریل جاده | مقدماتی | ۰۸:۳۰ | کسب مدال برنز
|
|
تیر و کمان | تیم ملی بانوان | کامپوند | رده بندی | ۰۴:۳۰ |
کسب عنوان چهارمی |
|
تیر و کمان | تیم ملی مردان | کامپوند | رده بندی | ۰۵:۲۰ | کسب مدال برنز
|
|
تیر و کمان | اسماعیل عبادی | کامپوند | نیمه نهایی | ۰۹:۳۲ | برتری برابر حریف فیلیپینی | |
تیر و کمان | اسماعیل عبادی | کامپوند | فینال | در ادامه | کسب مدال طلا
|