کیم چانگسو
- ملیت
- —
- موقعیت
- مدافع
- Height
- ۱۷۸
- Weight
- ۷۲
- تیم فعلی
- کره جنوبی
کیم چانگسو
| شناسنامه | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | Kim Chang-Soo | ||
| تاریخ تولد | ۱۲ September 1985 | ||
| زادگاه | Busan, South Korea | ||
| قد | ۱.۷۸ متر | ||
| پست | مدافع | ||
| باشگاه های جوانان | |||
| باشگاه کنونی | Kashiwa Reysol | ||
| شماره پیراهن | ۲۷ | ||
| باشگاه های حرفه ای* | |||
| سال | تیم | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۰۴ | Ulsan Hyundai Horang-i | ۰ | (۰) |
| ۲۰۰۵–۲۰۰۷ | Daejeon Citizen | ۲۴ | (۱) |
| ۲۰۰۸–۲۰۱۲ | Busan IPark | ۱۲۶ | (۷) |
| ۲۰۱۳– | Kashiwa Reysol | ۱۵ | (۰) |
| تیم ملی‡ | |||
| ۲۰۰۶–۲۰۱۲ | کره جنوبی U-23 | ۱۷ | (۱) |
| ۲۰۰۹– | کره جنوبی | ۷ | (۰) |
جام جهانی ۲۰۱۴
| فصل | Club |
|---|---|
| کل | - |
Career Total
| فصل |
|---|
| کل |