بیوگرافی تیم ملی کرواسی
اطلاعات عمومی |
|
| رده فیفا: ۲۰ | نام مختصر (فیفا): CRO |
| بهترین رده فیفا: ۳ | بدترین رده فیفا: ۱۲۵ |
| نام رسمی در فیفا: Republika Hrvatska | لقب: تریل |
| سال تاسیس: 1912 |
سال عضویت در فیفا: 1992
|
| کنفدراسیون: اروپا | وب سایت رسمی: www.hns-cff.hr |
| سرمربی: نیکو کواچ | دستیاران: رابرت کواچ |
| استادیوم خانگی: ورزشگاه ماکسیمیر | کاپیتان: داریو سرنا |
| بیشترین بازی: داریو شیمیچ (۱۰۰) | بهترین گلزن: داور شوکر (۴۵) |
| اولین بازی رسمی: کرواسی ۲–۱ آمریکا (زاگرب; اکتبر ۱۷، ۱۹۹۰) | |
| بهترین برد: کرواسی ۷–۰ استرالیا (زاگرب، کرواسی; ژوئن ۶، ۱۹۹۸) | |
| بدترین باخت: انگلستان ۵–۱کرواسی (لندن، انگلستان; سپتامبر ۹، ۲۰۰۹) | |
اطلاعات فدراسیون |
|
| رئیس فدراسیون: داور شوکر | سخنگوی فدراسیون: دیجور بوکویچ |
| دبیر کل: دمیر وربانویچ | مدیر امور مالی: رزیکا باجریک |
| مربی فوتبال زنان: دن کلافوریس | مدیر رسانه: نون سوجانویک |
| مدیر کمیته فوتسال: بوریس دورلین | مدیر کمیته داوران: ایوان کوسوتیک |
| تعداد داوران رسمی: ۶ | تعداد کمک داوران رسمی: 10 |
| تعداد کل بازیکنان: ۳۶۲,۵۱۴ | تعداد بازیکنان رسمی: ۱۰۹,۷۹۹ |
| تعداد بازیکنان آزاد: ۲۵۲,۷۱۵ | تعداد کل باشگاه ها: ۱,۴۶۴ |
| تلفن: +۳۸۵-۱/۲۳۶ ۱۵۵۵ | فکس: +۳۸۵-۱/۲۴۴ ۱۵۰۰ |
|
ایمیل: info@hns-cff.hr
|
آدرس: زاگرب |
| اطلاعات کشوری | |
| پایتخت: زاگرب | |
| مساحت: ۵۶,۵۴۲ | |
| بلند ترین نقطه: دینارا ۱۸۳۰ متر | |
| دریاها و اقیانوس ها: دریای آدریاتیک | |