روز دوازدهم بازیهای آسیایی اینچئون ( چهارشنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۳ )
 
						روز دوازدهم بازیهای آسیایی اینچئون ( چهارشنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۳ )
| رشته | ورزشکار | گروه | مرحله | ساعت | نتیجه | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | کشتی | بشیر باباجان زاده | ۱۳۰ کیلوگرم | یک هشتم نهایی | ۰۷:۳۰ | برتری برابر حریف اندونزیایی | 
|  | کشتی | بشیر باباجان زاده | ۱۳۰ کیلوگرم | یک چهارم نهایی | در ادامه | شکست از حریف قزاق | 
|  | کشتی | بشیر باباجان زاده | ۱۳۰ کیلوگرم | شانس مجدد | در ادامه | پیروزی و صعود به رده بندی | 
|  | کشتی | بشیر باباجان زاده | ۱۳۰ کیلوگرم | رده بندی | ۱۴:۵۰ | کسب مدال برنز  | 
|  | کشتی | پیام بویری | ۷۵ کیلوگرم | یک هشتم نهایی | در ادامه | برتری برابر حریف ازبک | 
|  | کشتی | پیام بویری | ۷۵ کیلوگرم | یک چهارم نهایی | در ادامه | برتری برابر حریف هندی | 
|  | کشتی | پیام بویری | ۷۵ کیلوگرم | نیمه نهایی | در ادامه | شکست برابر حریف ژاپنی | 
|  | کشتی | پیام بویری | ۷۵ کیلوگرم | رده بندی | ۱۳:۵۰ | کسب مدال برنز  | 
|  | کشتی | افشین بیابانگرد | ۶۶ کیلوگرم | یک هشتم نهایی | در ادامه | برتری برابر حریف قرقیز | 
|  | کشتی | افشین بیابانگرد | ۶۶ کیلوگرم | یک چهارم نهایی | در ادامه | شکست ازحریف کره ای | 
|  | کشتی | افشین بیابانگرد | ۶۶ کیلوگرم | شانس مجدد | در ادامه | پیروزی و صعود به رده بندی | 
|  | کشتی | افشین بیابانگرد | ۶۶ کیلوگرم | رده بندی | ۱۳:۳۰ | کسب مدال برنز  | 
|  | کشتی | مجتبی کریم فر | ۸۵ کیلوگرم | یک هشتم نهایی | در ادامه | برتری برابر حریف اردنی | 
|  | کشتی | مجتبی کریم فر | ۸۵ کیلوگرم | یک چهارم نهایی | در ادامه | شکست از حریف کره ای | 
|  | کشتی | مجتبی کریم فر | ۸۵ کیلوگرم | شانس مجدد | در ادامه | پیروزی و صعود به رده بندی | 
|  | کشتی | مجتبی کریم فر | ۸۵ کیلوگرم | رده بندی | ۱۴:۳۰ | کسب مدال برنز  | 
|  | دومیدانی | هادی سپهرزاد | دهگانه- دوی ۱۱۰ متر با مانع | مقدماتی | ۰۳:۳۷ | کسب عنوان چهارمی | 
|  | دومیدانی | هادی سپهرزاد | دهگانه-پرتاب دیسک | مقدماتی | ۰۴:۱۰ | کسب عنوان نخست | 
|  | دومیدانی | حسن تفتیان | دوی ۲۰۰ متر | نیمه نهایی | ۰۴:۱۵ | کسب عنوان دومی | 
|  | دومیدانی | حسن تفتیان | دوی ۲۰۰ متر | فینال | ۱۴:۳۰ | کسب عنوان هشتمی | 
|  | دومیدانی | محمد ابارقی | دوی ۲۰۰ متر | نیمه نهایی | ۰۴:۲۹ | کسب عنوان سومی | 
|  | دومیدانی | محمد ابارقی | دوی ۲۰۰ متر | فینال | ۱۴:۳۰ | کسب عنوان ششمی | 
|  | دومیدانی | هادی سپهرزاد | دهگانه- پرش با نیزه | مقدماتی | ۰۵:۵۰ | کسب عنوان ششمی | 
|  | دومیدانی | هادی سپهرزاد | دهگانه- پرتاب نیزه | مقدماتی | ۱۳:۰۰ | کسب عنوان چهارمی | 
|  | دومیدانی | هادی سپهرزاد | دهگانه- دوی ۱۵۰۰ متر | مقدماتی | ۱۵:۴۵ | کسب عنوان هفتمی | 
|  | دومیدانی | مریم طوسی | دوی ۲۰۰ متر | فینال | ۱۴:۱۰ | کسب عنوان پنجمی | 
|  | کبدی | تیم ملی بانوان | گروه B | مقدماتی | ۰۴:۳۰ | برتری برابر تایلند | 
|  | کبدی | تیم ملی مردان | گروه B | مقدماتی | ۰۹:۳۰ | برتری برابر ژاپن | 
|  | قایقرانی | سونیا گماری | اسلالوم-کانوی تک نفره | مقدماتی | ۰۴:۳۰ | کسب عنوان پنجمی | 
|  | قایقرانی | سونیا گماری | اسلالوم-کانوی تک نفره | شانس مجدد | ۰۶:۳۰ | برتری برابر حریف تایلندی | 
|  | قایقرانی | سونیا گماری | اسلالوم-کانوی تک نفره | یک چهارم نهایی | ۱۰:۰۶ | برتری برابر حریف ژاپنی | 
|  | قایقرانی | امیر فتاح پور | اسلالوم-کانوی تک نفره | مقدماتی | ۰۴:۵۰ | کسب عنوان پنجمی | 
|  | قایقرانی | امیر فتاح پور | اسلالوم-کانوی تک نفره | یک شانزدهم نهایی | ۰۹:۰۰ | کنارگذاشته شدن از جدول مسابقات | 
|  | قایقرانی | شقایق سیدیوسفی | اسلالوم-کایاک تک نفره | مقدماتی | ۰۵:۱۶ | کسب عنوان ششمی | 
|  | قایقرانی | شقایق سیدیوسفی | اسلالوم-کایاک تک نفره | شانس مجدد | ۰۶:۴۷ | برتری برابر حریف سنگاپوری | 
|  | قایقرانی | شقایق سیدیوسفی | اسلالوم-کایاک تک نفره | یک چهارم نهایی | ۱۰:۳۵ | صعود به نیمهنهایی | 
|  | قایقرانی | محمد حشمتیان | اسلالوم-کایاک تک نفره | مقدماتی | ۰۵:۴۰ | کسب عنوان ششمی | 
|  | قایقرانی | محمد حشمتیان | اسلالوم-کایاک تک نفره | یک شانزدهم نهایی | ۰۹:۳۰ | برتری برابر حریف اندونزیایی | 
|  | قایقرانی | محمد حشمتیان | اسلالوم-کایاک تک نفره | یک چهارم نهایی | ۱۱:۰۹ | عدم صعود به نیمهنهایی | 
|  | تکواندو | سمانه شش پری | ۵۷- کیلوگرم | یک سی و دوم نهایی | در ادامه | برتری برابر حریف اندونزیایی | 
|  | تکواندو | سمانه شش پری | ۵۷- کیلوگرم | یک شانزدهم نهایی | در ادامه | برتری برابر حریف تاجیک | 
|  | تکواندو | سمانه شش پری | ۵۷- کیلوگرم | یک چهارم نهایی | در ادامه | شکست برابر حریف کره ای | 
|  | تکواندو | مهدی خدابخشی | ۸۰- کیلوگرم | یک شانزدهم نهایی | در ادامه | برتری برابر حریف نپالی | 
|  | تکواندو | مهدی خدابخشی | ۸۰- کیلوگرم | یک چهارم نهایی | در ادامه | برتری برابر حریف ژاپنی | 
|  | تکواندو | مهدی خدابخشی | ۸۰- کیلوگرم | نیمه نهایی | ۱۱:۰۰ | پیروزی و صعود به فینال | 
|  | تکواندو | مهدی خدابخشی | ۸۰- کیلوگرم | فینال | ۱۳:۰۲ | کسب مدال طلا  | 
|  | تکواندو | سجاد مردانی | ۸۷+ کیلوگرم | یک چهارم نهایی | در ادامه | شکست از حریف کره ای | 
|  | تنیس روی میز | نوشاد عالمیان | مردان | یک سی و دوم نهایی | ۰۹:۰۰ | برتری برابر حریف پاکستانی | 
|  | تنیس روی میز | افشین نوروزی | مردان | یک سی و دوم نهایی | ۰۹:۴۰ | برتری برابر حریف یمنی | 
|  | تنیس روی میز | تیم ملی | دوبل مردان | یک شانزدهم نهایی | ۱۱:۳۰ | شکست مقابل چین | 
|  | والیبال | تیم ملی | مردان | یک چهارم نهایی | ۱۴:۰۰ | پیروزی ۳-۰ مقابل کویت | 
|  | بسکتبال | تیم ملی | مردان | نیمه نهایی | ۱۴:۱۵ | پیروزی مقابل قزاقستان و صعود به فینال | 




