اسلایدر اینچئونبازی های آسیاییبازی های آسیایی اینچئونمهمترین اخبار
		
	
	
روز یازدهم بازیهای آسیایی اینچئون ( دوشنبه ۷ مهرماه ۱۳۹۳ )
 
						روز یازدهم بازیهای آسیایی اینچئون ( دوشنبه ۷ مهرماه ۱۳۹۳ )
| رشته | ورزشکار | گروه | مرحله | ساعت | نتیجه | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | قایقرانی | احمدرضا طالبیان | کایاک تک نفره ۱۰۰۰ متر | فینال | ۰۵:۳۰ | کسب مدال نقره | 
|  | قایقرانی | شاهو ناصری | کانوی تک نفره ۱۰۰۰ متر | فینال | ۰۵:۴۰ | کسب عنوان پنجمی | 
|  | قایقرانی | آرزو حکیمی | کایاک تک نفره ۵۰۰ متر | فینال | ۰۶:۱۰ | کسب عنوان چهارمی | 
|  | قایقرانی | تیم ملی مردان | کایاک دو نفره ۱۰۰۰ متر | فینال | ۰۶:۳۰ | کسب مدال نقره | 
|  | قایقرانی | تیم ملی مردان | کانوی دو نفره ۱۰۰۰ متر | فینال | ۰۶:۵۰ | کسب عنوان هفتمی | 
|  | قایقرانی | تیم ملی مردان | کایاک چهار نفره ۱۰۰۰ متر | فینال | ۰۷:۴۵ | کسب عنوان چهارمی | 
|  | قایقرانی | آرزو حکیمی | کایاک تک نفره ۲۰۰ متر | فینال | ۰۹:۳۰ | کسب مدال برنز | 
|  | قایقرانی | علیرضا علیمحمدی | کایاک تک نفره ۲۰۰ متر | فینال | ۰۹:۳۵ | کسب عنوان چهارمی | 
|  | قایقرانی | عادل مجللی | کانوی تک نفره ۲۰۰ متر | فینال | ۰۹:۴۵ | کسب مدال برنز | 
|  | قایقرانی | تیم ملی مردان | کایاک دو نفره ۲۰۰ متر | فینال | ۱۰:۲۵ | کسب عنوان ششمی | 
|  | قایقرانی | تیم ملی بانوان | کایاک دو نفره ۵۰۰ متر | فینال | ۱۰:۳۵ | کسب عنوان هشتمی | 
|  | کشتی | مسعود اسماعیل پور | ۶۱ کیلوگرم | یک هشتم نهایی | در ادامه | پیروزی مقابل حریف ازبک | 
|  | کشتی | پرویز هادی | ۱۲۵ کیلوگرم | یک هشتم نهایی | در ادامه | پیروزی برابر حریف چینی | 
|  | کشتی | میثم مصطفی جوکار | ۸۶ کیلوگرم | یک هشتم نهایی | در ادامه | پیروزی برابر حریف چینی | 
|  | کشتی | عزت الله اکبری | ۷۴ کیلوگرم | یک چهارم نهایی | در ادامه | پیروزی برابر حریف پاکستانی | 
|  | کشتی | مسعود اسماعیل پور | ۶۱ کیلوگرم | یک چهارم نهایی | در ادامه | پیروزی برابر حریف کرهای | 
|  | کشتی | پرویز هادی | ۱۲۵ کیلوگرم | یک چهارم نهایی | در ادامه | پیروزی برابر حریف مغول | 
|  | کشتی | میثم مصطفی جوکار | ۸۶ کیلوگرم | یک چهارم نهایی | در ادامه | پیروزی برابر حریف هندی | 
|  | کشتی | عزت الله اکبری | ۷۴ کیلوگرم | نیمه نهایی | در ادامه | پیروزی برابر حریف کرهای و صعود به فینال | 
|  | کشتی | مسعود اسماعیل پور | ۶۱ کیلوگرم | نیمه نهایی | ادامه | پیروزی برابر حریف قزاق و صعود به فینال | 
|  | کشتی | پرویز هادی | ۱۲۵ کیلوگرم | نیمه نهایی | ادامه | پیروزی برابر حریف کرهای و صعود به فینال | 
|  | کشتی | میثم مصطفی جوکار | ۸۶ کیلوگرم | نیمه نهایی | ادامه | پیروزی برابر حریف کرهای و صعود به فینال | 
|  | کشتی | مسعود اسماعیل پور | ۶۱ کیلوگرم | فینال | ۱۳:۴۰ | کسب مدال طلا | 
|  | کشتی | عزت الله اکبری | ۷۴ کیلوگرم | فینال | ۱۴:۰۰ | کسب مدال نقره | 
|  | کشتی | میثم مصطفی جوکار | ۸۶ کیلوگرم | فینال | ۱۴:۴۰ | کسب مدال طلا | 
|  | کشتی | پرویز هادی | ۱۲۵ کیلوگرم | فینال | ۱۵:۰۰ | کسب مدال طلا | 
|  | دومیدانی | سپیده توکلی | هفتگانه-پرش طول | مقدماتی | ۰۴:۳۰ | کسب عنوان یازدهمی | 
|  | دومیدانی | سپیده توکلی | هفتگانه-پرتاب نیزه | مقدماتی | ۰۶:۱۰ | کسب عنوان پنجمی | 
|  | دومیدانی | سپیده توکلی | هفتگانه-دوی ۸۰۰متر | مقدماتی | ۱۳:۲۰ | کسب عنوان دومی | 
|  | دومیدانی | کیوان قنبرزاده | پرش ارتفاع | فینال | ۱۳:۰۰ | حذف از دور مسابقات | 
|  | دومیدانی | مصطفی وظیفه دوست | پرش ارتفاع | فینال | ۱۳:۰۰ | حذف از دور مسابقات | 
|  | بوکس | سجاد محرابی | ۷۵ کیلوگرم | یک شانزدهم نهایی | در ادامه | پیروزی برابر حریف فلسطینی | 
|  | بوکس | امین قاسمی پور | ۶۹ کیلوگرم | یک چهارم نهایی | در ادامه | شکست و حذف از مسابقات | 
|  | بوکس | احسان روزبهانی | ۸۱ کیلوگرم | یک چهارم نهایی | در ادامه | پیروزی و صعود به نیمه نهایی | 
|  | هندبال | تیم ملی | مردان | نیمه نهایی | ۱۰:۳۰ | شکست مقابل قطر و عدم صعود به فینال | 
|  | والیبال | تیم ملی مردان | گروه E | دور دوم | ۱۱:۳۰ | پیروزی ۳-۱ مقابل کره جنوبی | 







