اسلایدر بارسااسلایدر رئال مادریدبارسلونارئال مادریدفوتبال جهانلالیگامهمترین اخبار
الکلاسیکو در یک نگاه (قسمت اول)

در آستانه الکلاسیکو شماره ۲۶۱، اطلاعاتی کامل و جامع را در مورد دیدارهای پیشین دو تیم رئال مادرید و بارسلونا را در دو بخش مشاهده خواهید نمود:
آمار مسابقات رودررو
| عنوان رقابت | تعداد بازی | برد رئال مادرید | برد بارسلونا | مساوی | گل رئال مادرید | گل بارسلونا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لا لیگا | ۱۶۸ | ۷۰ | ۶۶ | ۳۲ | ۲۷۴ | ۲۶۵ |
| کوپا دل ری | ۳۳ | ۱۲ | ۱۴ | ۷ | ۶۵ | ۶۶ |
| کوپا ده لا لیگا | ۶ | ۰ | ۲ | ۴ | ۸ | ۱۳ |
| سوپرجام اسپانیا | ۱۲ | ۶ | ۴ | ۲ | ۲۵ | ۱۷ |
| لیگ قهرمانان | ۸ | ۳ | ۲ | ۳ | ۱۳ | ۱۰ |
| تمامی جام ها | ۲۲۷ | ۹۱ | ۸۸ | ۴۸ | ۳۸۵ | ۳۷۱ |
| دوستانه | ۳۳ | ۴ | ۱۹ | ۱۰ | ۴۲ | ۸۳ |
| تمامی بازی ها | ۲۶۰ | ۹۵ | ۱۰۷ | ۵۸ | ۴۲۷ | ۴۵۴ |
| عنوان رقابت | برد خانگی رئال | برد خانگی بارسا | مساوی خانگی رئال | مساوی خانگی بارسا | برد خارج از خانه رئال | برد خارج از خانه بارسا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لا لیگا | ۵۱ | ۴۸ | ۱۵ | ۱۷ | ۱۹ | ۱۸ |
| کوپا دل ری | ۸ | ۹ | ۵ | ۲ | ۴ | ۵ |
| کوپا ده لا لیگا | ۰ | ۱ | ۲ | ۲ | ۰ | ۱ |
| سوپر جام اسپانیا | ۵ | ۴ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ |
| لیگ قهرمانان | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ | ۲ | ۱ |
| تمامی جام ها | ۶۵ | ۶۳ | ۲۵ | ۲۳ | ۲۶ | ۲۵ |
| دوستانه | ۳ | ۱۱ | ۴ | ۶ | ۱ | ۸ |
| تمامی بازیها | ۶۸ | ۷۴ | ۲۹ | ۲۹ | ۲۷ | ۳۳ |
بهترین پیروزی ها
| اختلاف گل | نتیجه | تاریخ | عنوان رقابت |
|---|---|---|---|
| ۱۰ | رئال مادرید ۱۱ – ۱ بارسلونا | ۱۳ ژوئن ۱۹۴۳ | کوپا دل ری |
| ۶ | رئال مادرید ۸ – ۲ بارسلونا | ۳ فوریه ۱۹۳۵ | لا لیگا |
| ۵ | رئال مادرید ۶ – ۱ بارسلونا | ۱۸ سپتامبر ۱۹۴۹ | لا لیگا |
| ۵ | بارسلونا ۷ – ۲– رئال مادرید | ۲۴ سپتامبر ۱۹۵۰ | لا لیگا |
| ۵ | بارسلونا ۵ – ۰ رئال مادرید | ۲۱ آوریل ۱۹۳۵ | لا لیگا |
| ۵ | رئال مادرید ۵ – ۰ بارسلونا | ۵ اکتبر ۱۹۵۳ | لا لیگا |
| ۵ | رئال مادرید ۰ – ۵ بارسلونا | ۱۷ فوریه ۱۹۷۴ | لا لیگا |
| ۵ | بارسلونا ۵ – ۰ رئال مادرید | ۸ ژانویه ۱۹۹۴ | لا لیگا |
| ۵ | رئال مادرید ۵ – ۰ بارسلونا | ۷ ژانویه ۱۹۹۵ | لا لیگا |
| ۵ | بارسلونا ۵ – ۰ رئال مادرید | ۲۹ نوامبر ۲۰۱۰ | لا لیگا |
بیشترین پیروزی متوالی
| تعداد | باشگاه | دوره زمانی |
|---|---|---|
| ۶ | رئال مادرید | ۲۲ فوریه ۱۹۶۲ – ۲۸ فوریه ۱۹۶۵ |
| ۵ | رئال مادرید | ۵ مارس ۱۹۳۳ – ۳ فوریه ۱۹۳۵ |
| ۵ | بارسلونا | ۲۵ ژانویه ۱۹۴۸ – ۱۵ ژانویه ۱۹۴۹ |
| ۵ | بارسلونا | ۱۳ دسامبر ۲۰۰۸ – ۲۹ نوامبر ۲۰۱۰ |
بیشترین بازی متوالی بدون شکست
| تعداد | باشگاه | دوره زمانی |
|---|---|---|
| ۱۳ | بارسلونا | ۱ نوامبر ۱۹۱۷ – ۳ ژوئن ۱۹۲۸ |
| ۱۰ | رئال مادرید | ۳۱ ژانویه ۱۹۳۱ – ۳ فوریه ۱۹۳۵ |
بیشترین بازی بدون شکست در لیگ
| تعداد | باشگاه | دوره زمانی |
|---|---|---|
| ۷ (۶ پیروزی) | بارسلونا | ۱۳ دسامبر ۲۰۰۸ – ۱۰ دسامبر ۲۰۱۱ |
| ۷ (۵ پیروزی) | رئال مادرید | ۳۱ ژانویه ۱۹۳۲ – ۳ فوریه ۱۹۳۵ |
| ۶ (۶ پیروزی) | رئال مادرید | ۳۰ سپتامبر ۱۹۶۲ – ۲۸ فوریه ۱۹۶۵ |
| ۶ (۴ پیروزی) | بارسلونا | ۱۱ می ۱۹۹۷ – ۱۳ اکتبر ۱۹۹۹ |
| ۶ (۳ پیروزی) | بارسلونا | ۲۸ نوامبر ۱۹۷۱ – ۱۷ فوریه ۱۹۷۴ |
| ۵ (۴ پیروزی) | بارسلونا | ۳۰ مارس ۱۹۴۷ – ۱۵ ژانویه ۱۹۴۹ |
| ۵ (۳ پیروزی) | بارسلونا | ۱۱ می ۱۹۷۴ – ۳۰ ژانویه ۱۹۷۷ |
بیشترین مساوی متوالی
| بازی | دوره زمانی |
|---|---|
| ۳ | ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۱ – ۷ مارس ۱۹۹۲ |
| ۳ | ۱ می ۲۰۰۲ – ۲۰ آوریل ۲۰۰۳ |
بیشترین بازی متوالی بدون تساوی
| بازی | دوره زمانی |
|---|---|
| ۱۸ | ۲۵ ژانویه ۱۹۴۸ – ۲۱ نوامبر ۱۹۵۴ |
| ۱۷ | ۲۳ نوامبر ۱۹۶۰ – ۱۹ مارس ۱۹۶۷ |
| ۱۴ | ۴ دسامبر ۱۹۷۷ – ۴ ژوئن ۱۹۸۳ |
| ۱۲ | ۱۹ می ۱۹۵۷ – ۲۷ آوریل ۱۹۶۰ |
| ۱۰ | ۵ مارس ۱۹۳۳ – ۲۸ ژانویه ۱۹۴۰ |
بیشترین بازی متوالی با کلین شیت
| بازی | باشگاه | دوره زمانی |
|---|---|---|
| ۵ | بارسلونا | ۳ آوریل ۱۹۷۲ – ۱۷ فوریه ۱۹۷۴ |
| ۳ | بارسلونا | ۱۰ ژانویه ۱۹۱۴ – ۷ مارس ۱۹۱۶ |
| ۳ | رئال مادرید | ۲۹ ژوئن ۱۹۷۴ – ۱۱ می ۱۹۷۵ |
| ۳ | بارسلونا | ۲۹ نوامبر ۲۰۰۹ – ۲۹ نوامبر ۲۰۱۰ |
بیشترین بازی متوالی با گلزنی
| بازی | باشگاه | دوره زمانی |
|---|---|---|
| ۲۲ | رئال مادرید | ۱۵ فوریه ۱۹۵۹ – ۱۹ سپتامبر ۱۹۶۹ |
| ۱۷ | بارسلونا | ۲۷ نوامبر ۱۹۸۲ – ۳۱ ژانویه ۱۹۸۷ |
| ۱۶ | بارسلونا | ۲۷ آوریل ۲۰۱۱ – ؟ |
| ۱۵ | رئال مادرید | ۳ می ۲۰۱۱ – ؟ |
| ۱۴ | رئال مادرید | ۱۵ فوریه ۱۹۵۹ – ۲۱ ژانویه ۱۹۶۲ |
| ۱۴ | رئال مادرید | ۵ دسامبر ۱۹۹۰ – ۱۶ دسامبر ۱۹۹۳ |
| ۱۳ | رئال مادرید | ۲۲ آوریل ۱۹۶۲ – ۹ آوریل ۱۹۶۸ |
| ۱۲ | بارسلونا | ۲۶ مارس ۱۹۱۶ – ۲۶ آوریل ۱۹۲۶ |
| ۱۱ | بارسلونا | ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۱ – ۷ می ۱۹۹۴ |
| ۱۰ | بارسلونا | ۳۰ ژانویه ۱۹۹۷ – ۱۳ اکتبر ۱۹۹۹ |









