اسلایدر اینچئونبازی های آسیاییبازی های آسیایی اینچئونمهمترین اخبار
روز دهم بازیهای آسیایی اینچئون ( یکشنبه ۶مهرماه ۱۳۹۳ )
روز دهم بازیهای آسیایی اینچئون ( یکشنبه ۶مهرماه ۱۳۹۳ )
| رشته | ورزشکار | گروه | مرحله | ساعت | نتیجه | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بسکتبال | تیم ملی مردان | گروه G | دور دوم | ۰۹:۴۵ |
برتری ۷۵-۶۷ مقابل چین و صعود به نیمهنهایی
|
|
| قایقرانی | تیم ملی مردان | کایاک دو نفره ۲۰۰ متر | نیمه نهایی | ۰۸:۲۰ | صعود به دور فینال | |
| والیبال | تیم ملی مردان | گروه E | دور دوم | ۰۶:۳۰ |
برتری ۳ بر ۰ برابر قطر
|
|
| کشتی | رضا یزدانی | ۹۷ کیلوگرم | یک چهارم نهایی | در ادامه |
برتری برابر حریف مغول |
|
| کشتی | رضا یزدانی | ۹۷ کیلوگرم | نیمه نهایی | در ادامه | صعود به فینال | |
| کشتی | رضا یزدانی | ۹۷ کیلوگرم | فینال | ۱۴:۰۰ | کسب مدال طلا
|
|
| دومیدانی | سپیده توکلی | هفتگانه-دوی ۱۰۰ متر با مانع | مقدماتی | ۰۴:۳۰ | کسب عنوان پنجم | |
| دومیدانی | سپیده توکلی | هفتگانه-پرش ارتفاع | مقدماتی | ۰۵:۱۰ | کسب عنوان نخست | |
| دومیدانی | سپیده توکلی | هفتگانه-پرتاب وزنه | مقدماتی | ۱۳:۰۵ |
کسب عنوان دوم |
|
| دومیدانی | سپیده توکلی | هفتگانه-دوی ۲۰۰ متر | مقدماتی | ۱۵:۰۵ | کسب عنوان پنجم | |
| دومیدانی | مریم طوسی | ۱۰۰ متر | فینال | ۱۵:۲۰ |
کسب عنوان هفتمی |
|
| دومیدانی | رضا قاسمی | ۱۰۰ متر | نیمه نهایی | ۱۳:۵۲ | صعود به فینال | |
| دومیدانی | حسن تفتیان | ۱۰۰ متر | نیمه نهایی | ۱۳:۴۵ | عدم صعود به فینال | |
| دومیدانی | رضا قاسمی | ۱۰۰ متر | فینال | ۱۵:۳۰ | کسب عنوان پنجمی | |
| دوچرخه سواری | مهدی سهرابی | استقامت جاده | مقدماتی | ۰۴:۳۰ | کسب عنوان هجدهمی | |
| دوچرخه سواری | آروین معظمی | استقامت جاده | مقدماتی | ۰۴:۳۰ | کسب مدال نقره
|
|
| کبدی | تیم ملی مردان | گروه B | مقدماتی | ۱۰:۳۰ | برتری برابر مالزی | |
| کبدی | تیم ملی بانوان | گروه B | مقدماتی | ۰۵:۳۰ | برتری برابر ژاپن |




