اینترمیلان
- Leagues
- سری آ ایتالیا
- فصل ها
- ۲۰۱۳-۲۰۱۴, ۲۰۱۴-۲۰۱۵
سری آ ایتالیا ۲۰۱۵-۲۰۱۴
| رتبه | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | یوونتوس | ۲۷ | ۱۹ | ۷ | ۱ | ۵۴ | ۱۴ | ۴۰ | ۶۴ |
| ۲ | آ اس رم | ۲۷ | ۱۳ | ۱۱ | ۳ | ۳۸ | ۲۱ | ۱۷ | ۵۰ |
| ۳ | لاتزیو | ۲۷ | ۱۵ | ۴ | ۸ | ۴۹ | ۲۷ | ۲۲ | ۴۹ |
| ۴ | ۲۷ | ۱۳ | ۷ | ۷ | ۴۶ | ۳۵ | ۱۱ | ۴۶ | |
| ۵ | فیورنتینا | ۲۷ | ۱۲ | ۹ | ۶ | ۳۹ | ۲۹ | ۱۰ | ۴۵ |
| ۶ | سمپدوریا | ۲۷ | ۱۱ | ۱۲ | ۴ | ۳۶ | ۲۸ | ۸ | ۴۵ |
| ۷ | جنوا | ۲۶ | ۱۰ | ۱۰ | ۶ | ۳۹ | ۳۰ | ۹ | ۴۰ |
| ۸ | ۲۷ | ۹ | ۱۰ | ۸ | ۴۲ | ۳۵ | ۷ | ۳۷ | |
| ۹ | ۲۷ | ۹ | ۹ | ۹ | ۳۰ | ۳۰ | ۰ | ۳۶ | |
| ۱۰ | ۲۷ | ۸ | ۱۱ | ۸ | ۳۸ | ۳۴ | ۴ | ۳۵ | |
| ۱۱ | پالرمو | ۲۷ | ۸ | ۱۱ | ۸ | ۳۸ | ۴۰ | -۲ | ۳۵ |
| ۱۲ | اودینزه | ۲۶ | ۸ | ۸ | ۱۰ | ۲۹ | ۳۴ | -۵ | ۳۲ |
| ۱۳ | ساسولو | ۲۷ | ۷ | ۱۱ | ۹ | ۳۳ | ۴۰ | -۷ | ۳۲ |
| ۱۴ | هلاس ورونا | ۲۷ | ۸ | ۸ | ۱۱ | ۳۳ | ۴۶ | -۱۳ | ۳۲ |
| ۱۵ | امپولی | ۲۷ | ۵ | ۱۵ | ۷ | ۲۷ | ۲۹ | -۲ | ۳۰ |
| ۱۶ | ۲۷ | ۶ | ۸ | ۱۳ | ۱۹ | ۳۳ | -۱۴ | ۲۶ | |
| ۱۷ | آتالانتا | ۲۷ | ۵ | ۱۰ | ۱۲ | ۲۲ | ۳۷ | -۱۵ | ۲۵ |
| ۱۸ | کالیاری | ۲۷ | ۴ | ۹ | ۱۴ | ۳۳ | ۵۰ | -۱۷ | ۲۱ |
| ۱۹ | چزنا | ۲۷ | ۴ | ۹ | ۱۴ | ۲۵ | ۴۸ | -۲۳ | ۲۱ |
| ۲۰ | پارما | ۲۵ | ۳ | ۳ | ۱۹ | ۲۱ | ۵۱ | -۳۰ | ۱۲ |














