بحرین
|
|
| رده فیفا: ۱۰۵ | نام مختصر (فیفا): BHR |
| بهترین رده فیفا: ۴۴ | بدترین رده فیفا: ۱۳۹ |
| نام رسمی در فیفا: Dawlat al Bahrayn | لقب: قرمز |
| سال تاسیس: 1957 |
سال عضویت در فیفا: 1968
|
| کنفدراسیون: آسیا | وب سایت رسمی: www.bfa.bh/info |
| سرمربی: عدنان حامد | دستیاران: – |
| استادیوم خانگی: ورزشگاه بینالمللی بحرین | کاپیتان: محمد حسین |
| بیشترین بازی: عیسی سلمان (۱۴۴) | بهترین گلزن: حسین علی (۳۳) |
| اولین بازی رسمی: بحرین ۴–۴ کویت (بغداد، عراق; ۲ آوریل ، ۱۹۶۶) | |
| بهترین برد: بحرین ۱۰–۰ اندونزی (الرفاع، بحرین; ۲۹ فوریه ، ۲۰۱۲) | |
| بدترین باخت: عراق ۱۰–۱ بحرین (بغداد، عراق; ۵ آوریل ، ۱۹۶۶) | |
اطلاعات فدراسیون |
|
| رئیس فدراسیون: ابراهیم بن سلمان،شاه الخلیف | سخنگوی فدراسیون: علی بن خلیفا |
| دبیر کل: علی البوانانی | مدیر امور مالی: احمد النوعاجمی |
| مربی فوتبال زنان: خالد الحربان | مدیر رسانه: علی الباشا |
| مدیر کمیته فوتسال: علی بن خلیفه آل خلیفه | مدیر کمیته داوران: عبدالرحمان الدلاور |
| تعداد داوران رسمی: ۶ | تعداد کمک داوران رسمی: ۷ |
| تعداد کل بازیکنان: ۱۸,۲۷۸ | تعداد بازیکنان رسمی: ۴,۰۷۸ |
| تعداد بازیکنان آزاد: ۱۴,۲۰۰ | تعداد کل باشگاه ها: ۵۲ |
| تلفن: +۹۷۳/۱۷ ۶۸۹ ۵۶۹ | فکس: +۹۷۳/۱۷ ۷۸۱ ۱۸۸ |
|
ایمیل: bhrfa@batelco.com.bh
|
آدرس: منامی |
| اطلاعات کشوری | |
| پایتخت: منامی | ![]() |
| مساحت: ۶۶۵ | |
| بلند ترین نقطه: کوه الدوخان ۱۲۲ m | |
| دریاها و اقیانوس ها: خلیج همیشه فارس | |
- Leagues
- جام ملت های آسیا ۲۰۱۵
- فصل ها
- ۲۰۱۵
