اسلایدر اینچئونبازی های آسیاییبازی های آسیایی اینچئونمهمترین اخبار
روز یازدهم بازیهای آسیایی اینچئون ( سه شنبه ۸ مهرماه ۱۳۹۳ )
روز یازدهم بازیهای آسیایی اینچئون ( سه شنبه ۸ مهرماه ۱۳۹۳ )
| رشته | ورزشکار | گروه | مرحله | ساعت | نتیجه | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کشتی | سعید عبدولی | ۷۱ کیلوگرم فرنگی | یک چهارم نهایی | در ادامه | برتری برابر حریف قزاق | |
| کشتی | سعید عبدولی | ۷۱ کیلوگرم فرنگی | نیمه نهایی | در ادامه | شکست برابر حریف کره ای | |
| کشتی | سعید عبدولی | ۷۱ کیلوگرم فرنگی | رده بندی | در ادامه | کسب مدال برنز
|
|
| کشتی | حبیب الله اخلاقی | ۸۰ کیلوگرم فرنگی | یک چهارم نهایی | در ادامه | برتری برابر حریف قطری | |
| کشتی | حبیب الله اخلاقی | ۸۰ کیلوگرم فرنگی | نیمه نهایی | در ادامه | برتری برابر حریف ازبک – صعود به فینال | |
| کشتی | حبیب الله اخلاقی | ۸۰ کیلوگرم فرنگی | فینال | در ادامه | کسب مدال طلا
|
|
| کشتی | مهدی علیاری | ۹۸ کیلوگرم فرنگی | یک چهارم نهایی | در ادامه | برتری برابر حریف سوری | |
| کشتی | مهدی علیاری | ۹۸ کیلوگرم فرنگی | نیمه نهایی | در ادامه | برتری برابر حریف قزاق – صعود به فینال | |
| کشتی | مهدی علیاری | ۹۸ کیلوگرم فرنگی | فینال | در ادامه |
کسب مدال طلا
|
|
| دومیدانی | هادی سپهرزاد | دهگانه- دوی ۱۰۰ متر | مقدماتی | ۰۴:۳۷ |
کسب عنوان دومی |
|
| دومیدانی | هادی سپهرزاد | دهگانه- پرش طول | مقدماتی | ۰۵:۱۰ |
کسب عنوان دهمی |
|
| دومیدانی | هادی سپهرزاد | دهگانه- پرتاب وزنه | مقدماتی | ۰۶:۳۰ | کسب عنوان نخست | |
| دومیدانی | هادی سپهرزاد | دهگانه- پرش ارتفاع | مقدماتی | ۱۳:۰۵ | کسب عنوان هشتم | |
| دومیدانی | احسان حدادی | پرتاب دیسک | فینال | ۱۳:۱۰ | کسب مدال طلا
|
|
| دومیدانی | محمد صمیمی | پرتاب دیسک | فینال | ۱۳:۱۰ | کسب عنوان چهارمی | |
| دومیدانی | مریم طوسی | دوی ۲۰۰ متر | مقدماتی | ۱۳:۴۰ | صعود به فینال | |
| دومیدانی | محمد ارزنده | پرش طول | فینال | ۱۴:۰۵ | کسب عنوان ششمی | |
| دومیدانی | حسن تفتیان | دوی ۲۰۰ متر | مقدماتی | ۱۴:۱۷ | کسب عنوان دومی و صعود به فینال | |
| دومیدانی | محمد ابارقی | دوی ۲۰۰ متر | مقدماتی | ۱۴:۳۱ | کسب عنوان سومی و صعود به فینال | |
| دومیدانی | سجاد مرادی | دوی ۸۰۰ متر | مقدماتی | ۱۵:۱۰ | انصراف از مسابقات | |
| دومیدانی | هادی سپهرزاد | دهگانه- دوی ۴۰۰ متر | مقدماتی | ۱۵:۴۰ | کسب عنوان چهارمی | |
| بوکس | جاسم دلاوری | ۹۱+ کیلوگرم | یک چهارم نهایی | در ادامه |
پیروزی برابر حریف کرهای و صعود به نیمه نهایی |
|
| بوکس | سجاد محرابی | ۷۵ کیلوگرم | یک چهارم نهایی | در ادامه | شکست مقابل حریف قزاق | |
| بوکس | علی مظاهری | ۹۱ کیلوگرم | یک چهارم نهایی | در ادامه | پیروزی مقابل حریف مغول و صعود به نیمهنهایی | |
| دوچرخه سواری | فراز شکری | کراس کانتری | فینال | ۰۴:۳۰ | کسب عنوان نهمی | |
| دوچرخه سواری | پرویز مردانی | کراس کانتری | فینال | ۰۴:۳۰ |
کسب عنوان دهمی |
|
| کبدی | تیم ملی بانوان | گروه B | مقدماتی | ۰۴:۳۰ |
برتری برابر چین تایپه |
|
| کبدی | تیم ملی مردان | گروه B | مقدماتی | ۰۸:۳۰ | برتری برابر کره جنوبی | |
| قایقرانی | احمد احمدی | بادبانی | دور یازدهم | ۰۵:۳۰ | کسب عنوان هشتمی | |
| قایقرانی | احمد احمدی | بادبانی | دور دوازدهم | در ادامه |
کسب عنوان نهمی |
|
| تکواندو | سوسن حاجی پور | ۵۳- کیلوگرم | یک شانزدهم نهایی | در ادامه | برتری برابر حریف قزاق | |
| تکواندو | سوسن حاجی پور | ۵۳- کیلوگرم | یک چهارم نهایی | در ادامه | برتری برابر حریف تایلندی | |
| تکواندو | سوسن حاجی پور | ۵۳- کیلوگرم | نیمه نهایی | در ادامه |
کسب مدال برنز |
|
| تکواندو | مسعود حجی زواره | ۷۴- کیلوگرم | یک شانزدهم نهایی | در ادامه | برتری برابر حریف ویتنامی | |
| تکواندو | مسعود حجی زواره | ۷۴- کیلوگرم | یک چهارم نهایی | در ادامه | برتری برابر حریف هندی | |
| تکواندو | مسعود حجی زواره | ۷۴- کیلوگرم | نیمه نهایی | در ادامه | پیروزی برابر حریف فیلیپینی و صعود به فینال | |
| تکواندو | مسعود حجی زواره | ۷۴- کیلوگرم | فینال | ۱۳:۰۲ | کسب مدال طلا
|
|
| تکواندو | یوسف کرمی | ۸۷- کیلوگرم | یک شانزدهم نهایی | در ادامه | شکست برابر حریف ازبک | |
| تنیس روی میز | تیم ملی | دوبل مردان | یک سی و دوم نهایی | ۰۶:۰۰ | برتری برابر قطر |




