۹ تئوفیلو گوتیرز
- ملیت
- —
- موقعیت
- مهاجم
- Height
- ۱۷۸
- Weight
- ۷۲
- تیم فعلی
- کلمبیا
تئوفیلو گوتیرز (انگلیسی: Teófilo Gutiérrez؛ زاده ۱۷ مهٔ ۱۹۸۵) یک بازیکن فوتبال است.
| شناسنامه | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | Teófilo Antonio Gutiérrez Roncancio |
||
| زادروز | ۱۷ مهٔ ۱۹۸۵ (۲۹ سال) | ||
| قد | ۱٫۷۸ متر | ||
| پست | مهاجم | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | باشگاه فوتبال ریور پلاته | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۲۹ | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۰۶ | Barranquilla | ۲۸ | (۱۶) |
| ۲۰۰۷–۲۰۰۹ | Atlético Junior | ۸۳ | (۴۵) |
| ۲۰۱۰–۲۰۱۱ | باشگاه فوتبال ترابزوناسپور | ۲۳ | (۹) |
| ۲۰۱۱–۲۰۱۲ | باشگاه فوتبال ریسینگ کلاب | ۴۲ | (۲۲) |
| ۲۰۱۲ | → باشگاه فوتبال لانوس (قرضی) | ۲ | (۱) |
| ۲۰۱۲ | → Atlético Junior (قرضی) | ۱۸ | (۵) |
| ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | Cruz Azul | ۲۱ | (۶) |
| ۲۰۱۳– | باشگاه فوتبال ریور پلاته | ۲۲ | (۴) |
| تیم ملی‡ | |||
| ۲۰۰۹– | تیم ملی فوتبال کلمبیا | ۲۷ | (۱۱) |
| *تعداد بازیها و گلها فقط مربوط به بازیهای لیگ داخلی است و آمار به روز شده در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۱۳. ‡ آمار بازیها و گلهای ملی بهروز شده در تاریخ ۱۹ نوامبر ۲۰۱۳ |
|||
جام جهانی ۲۰۱۴
| فصل | Club | گل | پاس گل | کارت زرد | کارت قرمز |
|---|---|---|---|---|---|
| کل | - |
Career Total
| فصل | گل | پاس گل | کارت زرد | کارت قرمز |
|---|---|---|---|---|
| کل |