دیمیترویس پابادوپولوس
- ملیت
- —
- موقعیت
- مهاجم
- Height
- ۱۷۸
- Weight
- ۷۷
- تیم فعلی
- یونان
دیمیترویس پابادوپولوس
دیمیترویس پابادوپولوس (یونانی: Δημήτρης Παπαδόπουλος؛ زاده ۲۰ اکتبر ۱۹۸۱) یک بازیکن فوتبال اهل یونان است.
| شناسنامه | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | Dimitrios Papadopoulos | ||
| زادروز | ۲۰ اکتبر ۱۹۸۱ (۳۲ سال) | ||
| زادگاه | Gagarin, جمهوری سوسیالیستی ازبکستان شوروی, اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی | ||
| قد | ۱٫۷۸ m | ||
| پست | مهاجم | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | Atromitos | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۱۱ | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| ۱۹۸۹–۱۹۹۹ | Akratitos | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۱۹۹۹–۲۰۰۱ | Akratitos | ۵۷ | (۲۰) |
| ۲۰۰۱–۲۰۰۳ | باشگاه فوتبال بارنلی | ۳۹ | (۳) |
| ۲۰۰۳–۲۰۰۸ | باشگاه فوتبال پاناتینایکوس | ۱۲۶ | (۵۰) |
| ۲۰۰۸–۲۰۰۹ | باشگاه فوتبال لچه | ۱۴ | (۱) |
| ۲۰۰۹–۲۰۱۰ | باشگاه فوتبال دینامو زاگرب | ۱۳ | (۲) |
| ۲۰۱۰–۲۰۱۲ | باشگاه فوتبال سلتاویگو | ۲۵ | (۱) |
| ۲۰۱۲ | → Levadiakos (قرضی) | ۱۰ | (۰) |
| ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | Panthrakikos | ۲۵ | (۱۱) |
| ۲۰۱۳– | Atromitos | ۲۸ | (۱۳) |
| تیم ملی‡ | |||
| ۲۰۰۲– | تیم ملی فوتبال یونان | ۲۳ | (۲) |
| ۲۰۰۴ | Greece U23 | ۳ | (۱) |
| *تعداد بازیها و گلها فقط مربوط به بازیهای لیگ داخلی است و آمار به روز شده در تاریخ ۹ مارس ۲۰۱۴ (UTC). ‡ آمار بازیها و گلهای ملی بهروز شده در تاریخ ۵ مارس ۲۰۱۴ |
|||
جام جهانی ۲۰۱۴
| فصل | Club | گل | پاس گل | کارت زرد | کارت قرمز |
|---|---|---|---|---|---|
| کل | - |
Career Total
| فصل | گل | پاس گل | کارت زرد | کارت قرمز |
|---|---|---|---|---|
| کل |