فرید موندراگون
- ملیت
- —
- موقعیت
- دروازه بان
- Height
- ۱۹۱
- Weight
- ۹۴
- تیم فعلی
- کلمبیا
فرید موندراگون
فرید موندراگون (انگلیسی: Faryd Mondragón؛ زاده ۲۱ ژوئن ۱۹۷۱) یک بازیکن فوتبال است.
| شناسنامه | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | Faryd Camilo Mondragón Alí | ||
| زادروز | ۲۱ ژوئن ۱۹۷۱ (۴۲ سال) | ||
| قد | ۱٫۹۱ m | ||
| پست | دروازهبان | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | Deportivo Cali | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۱ | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۱۹۹۰–۱۹۹۱ | Deportivo Cali | ۱ | (۰) |
| ۱۹۹۲ | Real Cartagena | ۱۵ | (۰) |
| ۱۹۹۲ | Santa Fe | ۲ | (۰) |
| ۱۹۹۳ | Cerro Porteño | ۱۱ | (۰) |
| ۱۹۹۳–۱۹۹۴ | باشگاه فوتبال آرژانتینوس جونیورز | ۲۱ | (۰) |
| ۱۹۹۴–۱۹۹۵ | Independiente | ۰ | (۰) |
| ۱۹۹۵ | Santa Fe | ۸ | (۰) |
| ۱۹۹۵–۱۹۹۸ | Independiente | ۱۰۳ | (۱) |
| ۱۹۹۹ | باشگاه فوتبال رئال ساراگوسا | ۱۳ | (۰) |
| ۱۹۹۹–۲۰۰۰ | Independiente | ۱۶ | (۰) |
| ۲۰۰۱ | Metz | ۳۰ | (۰) |
| ۲۰۰۱–۲۰۰۷ | باشگاه ورزشی گالاتاسرای | ۱۸۵ | (۰) |
| ۲۰۰۷–۲۰۱۰ | باشگاه فوتبال کلن | ۱۰۶ | (۰) |
| ۲۰۱۱ | فیلادلفیا یونیون | ۲۷ | (۰) |
| ۲۰۱۲– | Deportivo Cali | ۶۹ | (۰) |
| تیم ملی‡ | |||
| ۱۹۹۳– | تیم ملی فوتبال کلمبیا | ۵۳ | (۰) |
| *تعداد بازیها و گلها فقط مربوط به بازیهای لیگ داخلی است و آمار به روز شده در تاریخ سپتامبر ۲۳, ۲۰۱۳. ‡ آمار بازیها و گلهای ملی بهروز شده در تاریخ نوامبر ۱۹, ۲۰۱۳ |
|||
جام جهانی ۲۰۱۴
| فصل | Club |
|---|---|
| کل | - |
Career Total
| فصل |
|---|
| کل |