متیو اشپیرانوویچ
- ملیت
- —
- موقعیت
- مدافع
- Height
- ۱۹۳
- Weight
- ۸۷
- تیم فعلی
- استرالیا
متیو اشپیرانوویچ
متیو اشپیرانوویچ (انگلیسی: Matthew Špiranović؛ زاده ۲۷ ژوئن ۱۹۸۸) یک بازیکن فوتبال است.
| شناسنامه | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | Matthew Thomas Špiranović | ||
| زادروز | ۲۷ ژوئن ۱۹۸۸ (۲۵ سال) | ||
| زادگاه | جیلان, استرالیا | ||
| قد | ۱٫۹۳ m | ||
| پست | Centre Back | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | Western Sydney Wanderers | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۱۳ | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| – | North Geelong Warriors | ||
| – | Keilor Park | ||
| – | Melbourne Knights | ||
| ۲۰۰۴–۲۰۰۵ | VIS | ||
| ۲۰۰۵ | Melbourne Victory Youth | ||
| ۲۰۰۶ | AIS | ||
| ۲۰۰۷ | باشگاه فوتبال نورنبرگ | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۰۴ | North Geelong Warriors | (۱) | |
| ۲۰۰۵ | Melbourne Victory | ۰ | (۰) |
| ۲۰۰۶–۲۰۱۱ | باشگاه فوتبال نورنبرگ | ۲۴ | (۰) |
| ۲۰۰۹ | ۱. FC Nürnberg II | ۱۰ | (۲) |
| ۲۰۱۰ | → باشگاه فوتبال اوراوا رد دایموندز (قرضی) | ۱۳ | (۱) |
| ۲۰۱۱–۲۰۱۲ | باشگاه فوتبال اوراوا رد دایموندز | ۲۵ | (۰) |
| ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | باشگاه ورزشی العربی قطر | ۱۲ | (۱) |
| ۲۰۱۳– | Western Sydney Wanderers | ۱۳ | (۰) |
| تیم ملی‡ | |||
| ۲۰۰۴–۲۰۰۵ | Australia U17 | ۱۷ | (۱) |
| ۲۰۰۶ | Australia U20 | ۱۴ | (۰) |
| ۲۰۰۷–۲۰۰۸ | Australia U23 | ۸ | (۰) |
| ۲۰۰۸– | تیم ملی فوتبال استرالیا | ۱۷ | (۰) |
| *تعداد بازیها و گلها فقط مربوط به بازیهای لیگ داخلی است و آمار به روز شده در تاریخ ۲ مارس ۲۰۱۴. ‡ آمار بازیها و گلهای ملی بهروز شده در تاریخ ۵ مارس ۲۰۱۴ |
|||
جام جهانی ۲۰۱۴
| فصل | Club |
|---|---|
| کل | - |
Career Total
| فصل |
|---|
| کل |