وییرینیا
- ملیت
- —
- موقعیت
- هافبک
- Height
- ۱۷۲
- Weight
- ۷۳
- تیم فعلی
- پرتغال
وییرینیا
| شناسنامه | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | Adelino André Vieira Freitas | ||
| زاد روز | ۲۴ ژانویه ۱۹۸۶ | ||
| زادگاه | Guimarães, Portugal | ||
| قد | ۱.۷۲ متر | ||
| پست | هافبک / مهاجم | ||
| اطلاعات باشگاه | |||
| باشگاه کنونی | VfL Wolfsburg | ||
| شماره پیراهن | ۸ | ||
| باشگاه های جوانان | |||
| ۱۹۹۵–۱۹۹۶ | Torcatense | ||
| ۱۹۹۶–۲۰۰۲ | Vitória Guimarães | ||
| ۲۰۰۲–۲۰۰۴ | پورتو | ||
| باشگاه های حرفه ای* | |||
| سال ها | باشگاه | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۰۴–۲۰۰۵ | پورتو B | ۳۸ | (۱۲) |
| ۲۰۰۵–۲۰۰۸ | پورتو | ۸ | (۰) |
| ۲۰۰۶ | → Marco (قرضی) | ۱۳ | (۴) |
| ۲۰۰۷–۲۰۰۸ | → Leixões (قرضی) | ۲۲ | (۱) |
| ۲۰۰۸–۲۰۱۲ | PAOK | ۹۹ | (۱۹) |
| ۲۰۱۲– | VfL Wolfsburg | ۴۷ | (۲) |
| تیم ملی‡ | |||
| ۲۰۰۱ | پرتغال U16 | ۶ | (۲) |
| ۲۰۰۲–۲۰۰۳ | پرتغال U17 | ۲۴ | (۱۰) |
| ۲۰۰۳–۲۰۰۵ | پرتغال U19 | ۲۴ | (۱۳) |
| ۲۰۰۵–۲۰۰۶ | پرتغال U20 | ۱۲ | (۱) |
| ۲۰۰۷–۲۰۰۹ | پرتغال U21 | ۱۷ | (۲) |
| ۲۰۰۹ | پرتغال U23 | ۴ | (۰) |
| ۲۰۱۳– | پرتغال | ۶ | (۰) |
جام جهانی ۲۰۱۴
| فصل | Club |
|---|---|
| کل | - |
Career Total
| فصل |
|---|
| کل |