ازبکستان
|
|
| رده فیفا: ۵۲ | نام مختصر (فیفا): UZB |
| بهترین رده فیفا: ۴۵ | بدترین رده فیفا: ۱۱۹ |
| نام رسمی در فیفا: Uzbekiston Respublikasi | لقب: – |
| سال تاسیس: 1946 |
سال عضویت در فیفا: 1994
|
| کنفدراسیون: آسیا | وب سایت رسمی: www.the-uff.com |
| سرمربی: میرجلال کاسیموف | دستیاران: – |
| استادیوم خانگی: ورزشگاه مرکزی پختهکار | کاپیتان: سرور جپاروف |
| بیشترین بازی: تیمور کاپادزه (۱۰۹) | بهترین گلزن: ماکسیم شاتسکیخ (۳۴) |
| اولین بازی رسمی: تاجیکستان ۲–۲ ازبکستان (دوشنبه، تاجیکستان; ۱۷ ژوئن ۱۹۹۲) | |
| بهترین برد: مغولستان ۰–۱۵ ازبکستان ( تایلند; دسامبر ۵، ۱۹۹۸) | |
| بدترین باخت: ژاپن ۸–۱ ازبکستان پرچم ازبکستان (صیدا، لبنان; اکتبر ۱۷، ۲۰۰۰) | |
اطلاعات فدراسیون |
|
| رئیس فدراسیون: اوسمانوف | سخنگوی فدراسیون: سردور رخمتولاف |
| دبیر کل: سردور رخمتولاف | مدیر امور مالی: اسخکوف |
| مربی فوتبال زنان: روبرت گای | مدیر رسانه: ریزوف |
| مدیر کمیته فوتسال: آلیشر مومینوف | مدیر کمیته داوران: سردار نادجفلوف |
| تعداد داوران رسمی: ۷ | تعداد کمک داوران رسمی: ۹ |
| تعداد کل بازیکنان: ۷۳۰,۲۰۰ | تعداد بازیکنان رسمی: ۳۶,۹۰۰ |
| تعداد بازیکنان آزاد: ۶۹۳,۳۰۰ | تعداد کل باشگاه ها: ۲۱۶ |
| تلفن: +۹۹۸-۷۱/۲۴۴ ۱۶۸۴ | فکس: +۹۹۸-۷۱/۲۴۴ ۱۶۸۳ |
|
ایمیل: info@the-uff.com
|
آدرس: تاشکند |
اطلاعات کشوری |
|
| پایتخت: تاشکند | ![]() |
| مساحت: ۴۴۷,۴۰۰ | |
| بلند ترین نقطه: قله بازاردوزو ۴,۴۶۶ متر | |
| دریاها و اقیانوس ها: دریای خزر | |
- Leagues
- جام ملت های آسیا ۲۰۱۵
- فصل ها
- ۲۰۱۵
