رئال مادرید
- Leagues
- لیگ قهرمانان اروپا, لالیگا اسپانیا
- فصل ها
- ۲۰۱۳-۲۰۱۴, ۲۰۱۴-۲۰۱۵
- خانه
- استادیوم سانتیاگو برنابئو
لالیگای اسپانیا ۲۰۱۵-۲۰۱۴
| رتبه | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | بارسلونا | ۲۷ | ۲۱ | ۲ | ۴ | ۷۸ | ۱۶ | ۶۲ | ۶۵ |
| ۲ | رئال مادرید | ۲۷ | ۲۱ | ۱ | ۵ | ۷۷ | ۲۴ | ۵۳ | ۶۴ |
| ۳ | ۲۷ | ۱۷ | ۶ | ۴ | ۴۸ | ۲۲ | ۲۶ | ۵۷ | |
| ۴ | ۲۷ | ۱۷ | ۵ | ۵ | ۵۱ | ۲۳ | ۲۸ | ۵۶ | |
| ۵ | ۲۷ | ۱۶ | ۴ | ۷ | ۴۹ | ۳۳ | ۱۶ | ۵۲ | |
| ۶ | ویارئال | ۲۷ | ۱۴ | ۷ | ۶ | ۴۳ | ۲۴ | ۱۹ | ۴۹ |
| ۷ | ۲۷ | ۱۳ | ۵ | ۹ | ۳۱ | ۳۰ | ۱ | ۴۳ | |
| ۸ | ۲۷ | ۱۰ | ۶ | ۱۱ | ۲۵ | ۳۲ | -۷ | ۳۶ | |
| ۹ | ۲۷ | ۹ | ۶ | ۱۲ | ۳۲ | ۳۷ | -۵ | ۳۳ | |
| ۱۰ | ۲۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۳۰ | ۳۶ | -۶ | ۳۳ | |
| ۱۱ | سلتاویگو | ۲۷ | ۸ | ۸ | ۱۱ | ۲۸ | ۳۱ | -۳ | ۳۲ |
| ۱۲ | ۲۷ | ۱۰ | ۲ | ۱۵ | ۳۲ | ۵۰ | -۱۸ | ۳۲ | |
| ۱۳ | ختافه | ۲۷ | ۸ | ۵ | ۱۴ | ۲۴ | ۳۷ | -۱۳ | ۲۹ |
| ۱۴ | ایبار | ۲۷ | ۷ | ۶ | ۱۴ | ۲۶ | ۳۸ | -۱۲ | ۲۷ |
| ۱۵ | الچه | ۲۷ | ۷ | ۶ | ۱۴ | ۲۳ | ۴۸ | -۲۵ | ۲۷ |
| ۱۶ | آلمریا | ۲۷ | ۶ | ۷ | ۱۴ | ۲۲ | ۴۰ | -۱۸ | ۲۵ |
| ۱۷ | لاکرونیا | ۲۷ | ۶ | ۷ | ۱۴ | ۲۳ | ۴۴ | -۲۱ | ۲۵ |
| ۱۸ | لوانته | ۲۷ | ۶ | ۷ | ۱۴ | ۲۳ | ۴۱ | -۲۸ | ۲۵ |
| ۱۹ | گرانادا | ۲۷ | ۴ | ۱۰ | ۱۳ | ۱۸ | ۴۳ | -۲۵ | ۲۲ |
| ۲۰ | کوردوبا | ۲۷ | ۳ | ۹ | ۱۵ | ۱۹ | ۴۳ | -۲۴ | ۱۸ |










