هامبورگ
- Leagues
- بوندسلیگای آلمان
- فصل ها
- ۲۰۱۳-۲۰۱۴, ۲۰۱۴-۲۰۱۵
بوندسلیگای آلمان ۲۰۱۴-۲۰۱۵
| رتبه | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | بایرن مونیخ | ۲۵ | ۲۰ | ۴ | ۱ | ۷۰ | ۱۱ | ۵۹ | ۶۴ |
| ۲ | ۲۵ | ۱۶ | ۵ | ۴ | ۵۶ | ۲۸ | ۲۸ | ۵۳ | |
| ۳ | ۲۵ | ۱۲ | ۸ | ۵ | ۳۵ | ۲۰ | ۱۵ | ۴۳ | |
| ۴ | بایرلورکوزن | ۲۵ | ۱۱ | ۹ | ۵ | ۴۴ | ۲۹ | ۱۵ | ۴۲ |
| ۵ | ۲۵ | ۱۱ | ۶ | ۸ | ۳۷ | ۳۰ | ۷ | ۳۹ | |
| ۶ | آگزبورگ | ۲۵ | ۱۲ | ۲ | ۱۱ | ۳۳ | ۳۲ | ۱ | ۳۸ |
| ۷ | هافن هایم | ۲۵ | ۱۰ | ۶ | ۹ | ۴۰ | ۳۸ | ۲ | ۳۶ |
| ۸ | فرانکفورت | ۲۵ | ۹ | ۷ | ۹ | ۴۸ | ۴۹ | -۱ | ۳۴ |
| ۹ | ۲۵ | ۹ | ۶ | ۱۰ | ۴۰ | ۵۳ | -۱۴ | ۳۳ | |
| ۱۰ | بروسیا دورتموند | ۲۵ | ۸ | ۶ | ۱۱ | ۳۱ | ۳۱ | ۰ | ۳۰ |
| ۱۱ | ماینتس | ۲۵ | ۶ | ۱۱ | ۸ | ۳۴ | ۳۵ | -۱ | ۲۹ |
| ۱۲ | کلن | ۲۵ | ۷ | ۸ | ۱۰ | ۲۵ | ۳۱ | -۶ | ۲۹ |
| ۱۳ | هانوفر | ۲۵ | ۷ | ۶ | ۱۲ | ۲۷ | ۳۹ | -۱۲ | ۲۷ |
| ۱۴ | هرتابرلین | ۲۵ | ۷ | ۵ | ۱۳ | ۳۰ | ۴۴ | -۱۴ | ۲۶ |
| ۱۵ | ۲۵ | ۶ | ۷ | ۱۲ | ۱۶ | ۳۶ | -۲۰ | ۲۵ | |
| ۱۶ | پادربورن | ۲۵ | ۵ | ۸ | ۱۲ | ۲۳ | ۵۰ | -۲۷ | ۲۳ |
| ۱۷ | فرایبورگ | ۲۵ | ۴ | ۱۰ | ۱۱ | ۲۴ | ۳۷ | -۱۳ | ۲۲ |
| ۱۸ | اشتوتگارت | ۲۵ | ۴ | ۸ | ۱۳ | ۲۴ | ۴۵ | -۲۱ | ۲۰ |












