۱۳ چوپو موتینگ


- ملیت
- —
- موقعیت
- مهاجم
- Height
- ۱۸۹
- Weight
- ۸۴
- تیم فعلی
- کامرون
اریک ماکسیم چوپو موتینگ (انگلیسی: Eric Maxim Choupo-Moting؛ زاده ۲۳ مارس ۱۹۸۹) یک بازیکن فوتبال است.
![]() |
|||
شناسنامه | |||
---|---|---|---|
نام کامل | Jean-Eric Maxim Choupo-Moting | ||
زادروز | ۲۳ مارس ۱۹۸۹ (۲۵ سال) | ||
زادگاه | هامبورگ, آلمان غربی | ||
قد | ۱٫۸۹ m | ||
پست | مهاجم | ||
اطلاعات باشگاهی | |||
باشگاه کنونی | باشگاه فوتبال ماینتس ۰۵ | ||
شمارهٔ پیراهن | ۱۰ | ||
۲۰۰۱–۲۰۰۴ | Altona 93 | ||
۲۰۰۴–۲۰۰۷ | باشگاه فوتبال هامبورگ | ||
باشگاههای حرفهای* | |||
سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
۲۰۰۷–۲۰۱۱ | Hamburger SV II | ۲۴ | (۱) |
۲۰۰۷–۲۰۱۱ | باشگاه فوتبال هامبورگ | ۲۳ | (۲) |
۲۰۰۹–۲۰۱۰ | → باشگاه فوتبال نورنبرگ (قرضی) | ۲۵ | (۵) |
۲۰۱۱– | باشگاه فوتبال ماینتس ۰۵ | ۶۵ | (۱۸) |
تیم ملی‡ | |||
۲۰۰۷–۲۰۰۹ | Germany U19 | ۵ | (۴) |
۲۰۰۹–۲۰۱۰ | تیم ملی فوتبال زیر ۲۱ سال آلمان | ۵ | (۴) |
۲۰۱۰– | تیم ملی فوتبال کامرون | ۱۹ | (۹) |
*تعداد بازیها و گلها فقط مربوط به بازیهای لیگ داخلی است و آمار به روز شده در تاریخ ۹ مارس ۲۰۱۳. ‡ آمار بازیها و گلهای ملی بهروز شده در تاریخ ۱۶ ژوئن ۲۰۱۲ |
جام جهانی ۲۰۱۴
فصل | Club | گل | پاس گل | کارت زرد | کارت قرمز |
---|---|---|---|---|---|
کل | - |
Career Total
فصل | گل | پاس گل | کارت زرد | کارت قرمز |
---|---|---|---|---|
کل |